اکتیو آلگا Active Algae25
برای قیمت تماس بگیرید
مداکس تاپ Medax Top35 SC
برای قیمت تماس بگیرید
نوامین Novamin ps90
توصیه مصرف
| محصول | میزان مصرف |
| درختان میوه | ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب برای یک هکتار به صورت محلول پاشی یا ۱۰ کیلوگرم به صورت کود آبیاری، از بعد از میوه نشینی تا قبل از برداشت |
| محصولات زراعی و جالیزی | ۲ تا ۴ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب برای یک هکتار به صورت محلول پاشی یا ۵ کیلوگرم به صورت کود آبیاری |
| محصولات گلخانه ای | ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب برای یک هکتار به صورت محلول پاشی یا ۶ کیلوگرم به صورت کود آبیاری، با تکرار در زمان استرس |
دسته: آلی, اسید آمینه ها و جلبک ها, کود
توضیحات
عناصر
| عنصر | درصد |
| نیتروژن | 15 % |
| اسید آمینه آزاد | 11/50 % |
| اسید آمینه کل | 88 % |
| کربن آلی | 42 % |
| مواد آلی | 92 % |
ویژگی ها
| ویژگی | مقدار |
| فرم | پودری |
| بسته بندی | نواگرو |
| صیفی و سبزی | 1 کیلوگرم |
| شماره ثبت ماده کود | 00736 |
کود کشاورزی ضد استرس نوامین محصولی از شرکت نواگرو میباشد که به عنوان بهبود دهنده آلی رشد و ضد استرس عمل میکند.
-
- مقاوم سازی سریع گیاه در برابر تنش های محیطی
- بهبود عملکرد فتوسنتز و تثبیت نیتروژن
- افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نوامین Novamin ps90” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.